আজকের টাকার রেট কত? ১০ নভেম্বর ২০২৫

আজকের টাকার রেট কত? আজ ১০ নভেম্বর ২০২৫ দ্রুত জেনে নিন বাংলাদেশের টাকার রেট কত?
আমরা বাংলাদেশের টাকার রেট বিভিন্ন দেশের কারেন্সির সাথে তুলনা করে সঠিক রেট দেখার ব্যবস্থা করে দেই, যাতে মানুষ সহজেই আজকের টাকার রেট জানতে পারবে।
| দেশ ও মুদ্রা | ব্যাংক রেট (৳) | ক্যাশ রেট (৳) | বিকাশ/নগদ রেট (৳) |
|---|---|---|---|
| ইউ এ ই দিরহাম (AED) | 33.4075 | 33.5412 | 33.4409 |
| ইউরো (ইউরোপ) (EUR) | 144.4711 | 145.1935 | 144.6156 |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | 319.0899 | 320.3663 | 319.4090 |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | 33.5698 | 33.7040 | 33.6033 |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | 398.7171 | 400.3119 | 399.1158 |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 167.1595 | 167.9953 | 167.3267 |
| মার্কিন ডলার (USD) | 122.6893 | 123.4254 | 122.9346 |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | 31.2902 | 31.4154 | 31.3215 |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | 32.4521 | 32.5819 | 32.4846 |
সর্বশেষ স্বয়ংক্রিয় আপডেট: May 8, 2026, 9:45 pm
আরোও দেখুন: ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরি হিসাবে কত? আজকের স্বর্ণের দাম ১০ নভেম্বর ২০২৫



