আজকের টাকার রেট কত? ১০ নভেম্বর ২০২৫

আজকের টাকার রেট কত? আজ ১০ নভেম্বর ২০২৫ দ্রুত জেনে নিন বাংলাদেশের টাকার রেট কত?
আমরা বাংলাদেশের টাকার রেট বিভিন্ন দেশের কারেন্সির সাথে তুলনা করে সঠিক রেট দেখার ব্যবস্থা করে দেই, যাতে মানুষ সহজেই আজকের টাকার রেট জানতে পারবে।
| দেশ ও মুদ্রা | ব্যাংক রেট (৳) | ক্যাশ রেট (৳) | বিকাশ/নগদ রেট (৳) |
|---|---|---|---|
| ইউ এ ই দিরহাম (AED) | 33.4080 | 33.5417 | 33.4414 |
| ইউরো (ইউরোপ) (EUR) | 141.6836 | 142.3920 | 141.8252 |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | 318.6672 | 319.9418 | 318.9858 |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | 33.5900 | 33.7244 | 33.6236 |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | 398.5338 | 400.1280 | 398.9324 |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 162.8030 | 163.6170 | 162.9658 |
| মার্কিন ডলার (USD) | 122.7127 | 123.4490 | 122.9581 |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | 31.2720 | 31.3971 | 31.3033 |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | 32.7029 | 32.8337 | 32.7356 |
সর্বশেষ স্বয়ংক্রিয় আপডেট: March 28, 2026, 9:43 pm
আরোও দেখুন: ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরি হিসাবে কত? আজকের স্বর্ণের দাম ১০ নভেম্বর ২০২৫



