বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট ৮ নভেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট আজ ৮ নভেম্বর ২০২৫, বাংলাদেশ বর্তমানে টাকার রেট ডলারের তুলনায় কম বেশি হয়, তবে আজকে ১ ডলার বাংলাদেশি টাকায় ১২২ টাকা হয়। নিচে বিভিন্ন দেশের কারেন্সি বাংলাদেশে কত টাকা হয় দেখতে পারবেন।
আজ ৭ নভেম্বর আজকের টাকার রেট:
| বিভিন্ন দেশের কারেন্সি | বাংলাদেশী টাকা |
|---|---|
| ইউএস ডলার (US Dollar) | ১২১.৯৩ ৳ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (British Pound) | ১৬২.৮১ ৳ |
| ইউরো (Euro) | ১৪১.৬৭ ৳ |
| সৌদি রিয়াল (Saudi Riyal) | ৩২.৫১ ৳ |
| কুয়েতি দিনার (Kuwaiti Dinar) | ৩৯৭.২৩ ৳ |
| দুবাই দেরহাম (Dubai Dirham) | ৩৩.২০ ৳ |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (Malaysian Ringgit) | ২৮.৮৭ ৳ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (Singapore Dollar) | ৯৪.৯৮ ৳ |
| ব্রুনাই ডলার (Brunei Dollar) | ৯৩.৯৮ ৳ |
| ওমানি রিয়াল (Omani Rial) | ৩১৬.৬৯ ৳ |
| কাতারি রিয়াল (Qatari Riyal) | ৩৩.৪৯ ৳ |
| বাহরাইন দিনার (Bahrain Dinar) | ৩২৪.৩০ ৳ |
| চাইনিজ রেন্মিন্বি (Chinese Renminbi) | ১৭.০৯ ৳ |
| জাপানি ইয়েন (Japanese Yen) | ০.৮২ ৳ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ওন (South Korean Won) | ০.০৮ ৳ |
| ভারতীয় রুপি (Indian Rupee) | ১.৩৭ ৳ |
| তুর্কি লিরা (Turkish Lira) | ২.৯২ ৳ |
| অস্ট্রলিয়ান ডলার (Australian Dollar) | ৭৮.৯৪ ৳ |
| কানাডিয়ান ডলার (Canadian Dollar) | ৮৭.০১ ৳ |
| দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড (South African Rand) | ৬.৬৯ ৳ |
| মালদ্বীপীয় রুপি (Maldivian Rupee) | ৭.৯৪ ৳ |
| ইরাকি দিনার (Iraqi Dinar) | ০.০৯ ৳ |
| লিবিয়ান দিনার (Libyan Dinar) | ২২.৪৮ ৳ |
| দেশ ও মুদ্রা | ব্যাংক রেট (৳) | ক্যাশ রেট (৳) | বিকাশ/নগদ রেট (৳) |
|---|---|---|---|
| ইউ এ ই দিরহাম (AED) | 33.3204 | 33.4537 | 33.3537 |
| ইউরো (ইউরোপ) (EUR) | 144.0649 | 144.7852 | 144.2090 |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | 318.2566 | 319.5297 | 318.5749 |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | 33.4636 | 33.5974 | 33.4970 |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | 398.6621 | 400.2567 | 399.0608 |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 165.0784 | 165.9038 | 165.2435 |
| মার্কিন ডলার (USD) | 122.3693 | 123.1035 | 122.6141 |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | 30.1417 | 30.2623 | 30.1719 |
| সৌদি রিয়াল (SAR) | 32.6260 | 32.7565 | 32.6586 |
সর্বশেষ স্বয়ংক্রিয় আপডেট: December 29, 2025, 9:43 pm
USD মার্কিন ডলার EUR ইউরো (ইউরোপ) GBP ব্রিটিশ পাউন্ড SAR সৌদি রিয়াল AED ইউ এ ই দিরহাম MYR মালয়েশিয়ান রিংগিত QAR কাতারি রিয়াল KWD কুয়েতি দিনার OMR ওমানি রিয়াল



